第 3509698 期
距下期开奖:00:00:54
大单第 3509699 期
510=6小双
大单:4 期未开极小:6 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 500 期
统计说明
统计窗口为最近 500 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 44 | 41 | 0 |
| 1 | 43 | 64 | 52 | 0 |
| 2 | 39 | 41 | 70 | 3 |
| 3 | 58 | 52 | 51 | 5 |
| 4 | 48 | 44 | 41 | 9 |
| 5 | 60 | 62 | 49 | 0 |
| 6 | 50 | 44 | 64 | 1 |
| 7 | 50 | 62 | 45 | 2 |
| 8 | 59 | 43 | 45 | 3 |
| 9 | 49 | 44 | 42 | 2 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 331 | 0 |
| 双 | 253 | 0 |
| 大 | 252 | 2 |
| 小 | 248 | 0 |
| 单 | 247 | 1 |
| 龙 | 241 | 0 |
| 虎 | 215 | 1 |
| 对子 | 134 | 4 |
| 大双 | 130 | 2 |
| 小单 | 125 | 1 |
| 小双 | 123 | 0 |
| 大单 | 122 | 4 |
| 和 | 44 | 4 |
| 顺子 | 31 | 6 |
| 极小 | 26 | 6 |
| 极大 | 20 | 2 |
| 豹子 | 4 | 237 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 |
| 1 | 3 | 225 |
| 2 | 5 | 35 |
| 3 | 4 | 6 |
| 4 | 7 | 158 |
| 5 | 7 | 28 |
| 6 | 13 | 0 |
| 7 | 16 | 1 |
| 8 | 18 | 29 |
| 9 | 24 | 5 |
| 10 | 33 | 3 |
| 11 | 27 | 12 |
| 12 | 47 | 7 |
| 13 | 44 | 14 |
| 14 | 39 | 9 |
| 15 | 44 | 17 |
| 16 | 26 | 39 |
| 17 | 30 | 19 |
| 18 | 37 | 24 |
| 19 | 29 | 20 |
| 20 | 18 | 70 |
| 21 | 9 | 95 |
| 22 | 6 | 2 |
| 23 | 7 | 4 |
| 24 | 2 | 97 |
| 25 | 3 | 260 |
| 26 | 2 | 73 |
| 27 | 0 | 500 |
文章
暂无文章