第 3509695 期
距下期开奖:00:03:14
小双第 3509696 期
280=10小双
大双:5 期未开极小:2 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 500 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 500 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 3 | 0.6% | |
| 2 | 5 | 1.0% | |
| 3 | 4 | 0.8% | |
| 4 | 7 | 1.4% | |
| 5 | 7 | 1.4% | |
| 6 | 12 | 2.4% | |
| 7 | 15 | 3.0% | |
| 8 | 18 | 3.6% | |
| 9 | 24 | 4.8% | |
| 10 | 33 | 6.6% | |
| 11 | 27 | 5.4% | |
| 12 | 47 | 9.4% | |
| 13 | 45 | 9.0% | |
| 14 | 39 | 7.8% | |
| 15 | 44 | 8.8% | |
| 16 | 27 | 5.4% | |
| 17 | 30 | 6.0% | |
| 18 | 38 | 7.6% | |
| 19 | 29 | 5.8% | |
| 20 | 18 | 3.6% | |
| 21 | 9 | 1.8% | |
| 22 | 5 | 1.0% | |
| 23 | 7 | 1.4% | |
| 24 | 2 | 0.4% | |
| 25 | 3 | 0.6% | |
| 26 | 2 | 0.4% | |
| 27 | 0 | 0.0% |
数字后续 · 和值 10 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 11 | 3509684 |
| 15 | 4 | 14 | 3509681 |
| 14 | 4 | 44 | 3509651 |
| 18 | 4 | 184 | 3509511 |
| 12 | 3 | 149 | 3509546 |
| 16 | 3 | 170 | 3509525 |
| 10 | 2 | 72 | 3509623 |
| 19 | 2 | 102 | 3509593 |
| 17 | 2 | 198 | 3509497 |
| 7 | 1 | 71 | 3509624 |
| 11 | 1 | 133 | 3509562 |
| 6 | 1 | 161 | 3509534 |
| 9 | 1 | 339 | 3509356 |
连续序列 · 23 → 10
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 349 | 3509346 |
三定位 · 2+8+0
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有这个组合。 | |||
和值间隔 · 近 500 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 1 | 3 | 222 | 158 | 113.5 |
| 2 | 5 | 32 | 192 | 88.3 |
| 3 | 4 | 3 | 176 | 132 |
| 4 | 7 | 155 | 80 | 52.8 |
| 5 | 7 | 25 | 77 | 50 |
| 6 | 12 | 13 | 117 | 42.6 |
| 7 | 15 | 5 | 93 | 31.3 |
| 8 | 18 | 26 | 110 | 25.4 |
| 9 | 24 | 2 | 82 | 20.1 |
| 10 | 33 | 0 | 56 | 14.1 |
| 11 | 27 | 9 | 55 | 17.7 |
| 12 | 47 | 4 | 63 | 9.7 |
| 13 | 45 | 11 | 56 | 10.1 |
| 14 | 39 | 6 | 76 | 11.6 |
| 15 | 44 | 14 | 41 | 10.1 |
| 16 | 27 | 36 | 106 | 16.7 |
| 17 | 30 | 16 | 91 | 14.8 |
| 18 | 38 | 21 | 47 | 11.9 |
| 19 | 29 | 17 | 65 | 16 |
| 20 | 18 | 67 | 77 | 20.6 |
| 21 | 9 | 92 | 86 | 39.1 |
| 22 | 5 | 172 | 95 | 37.8 |
| 23 | 7 | 1 | 166 | 71.8 |
| 24 | 2 | 94 | 171 | 171 |
| 25 | 3 | 257 | 152 | 97 |
| 26 | 2 | 70 | 295 | 295 |
| 27 | 0 | 500 | 500 | 0 |
文章
暂无文章